Маршрут | День недели | Отправление с начального пункта | Отправление с конечного пункта |
ГОРОДСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ | |||
АС Наровля — Лесхоз | понедельник-пятница | 07.20, 16.40 | 07.46, 17.06 |
АС Наровля — ул. Заводская | понедельник — пятница | 08.30, 09.50, 10.30, 12.00 | 08.55, 10.15, 11.00, 12.25 |
АС Наровля — Кладбище | ч/з воскресенье | 12.30 | 13.35 |
ПРИГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | |||
Наровля — Красновка | среда | 05.50, 17.00 | 06.55, 18.15 |
воскресенье | 16.05 | 17.16 | |
Наровля — Гажин ч/з Завойть | понедельник | 07.20, 17.00 | 08.15, 18.00 |
Наровля — Гажин ч/з Будки | среда | 06.10, 15.00 | 07.30, 16.20 |
Наровля — Гажин | суббота | 08.00, 17.00 | 08.50, 17.50 |
Наровля — Александровка | понедельник | 05.50, 14.40 | 07.00, 15.50 |
суббота | 05.50, 17.00 | 07.00, 18.15 | |
Наровля — Ельск ч/з Завойть | суббота | 08.35, 17.30 | 10.00, 19.10 |
Наровля — Ельск ч/з Головчицы | воскресенье | 08.35, 17.30 | 11.00, 19.10 |
Наровля — Ельск | понедельник-пятница | 17.40 | |
Наровля — Москалёвка | пятница | 05.50, 17.00 | 06.55, 18.30 |
Наровля — Конотоп | среда, суббота | 08.20, 16.30 | 08.35, 16.50 |
Наровля — Свеча | пятница | 05.50, 17.00 | 07.20, 18.35 |
Наровля — Свеча ч/з Будки | воскресенье | 06.00, 17.00 | 07.50, 18.50 |
Наровля — Антонов | понедельник | 06.20, 18.30 | 06.49, 18.59 |
пятница, воскресенье | 18.30 | 18.59 | |
суббота | 06.50, 18.30 | 07.19, 18.59 | |
Наровля — Мозырь | понедельник | 06.00, 07.00 (ч/з Барбаров), 08.50, 11.35, 13.40, 15.45, 17.45 | 07.00, 10.10, 12.50, 14.00 (ч/з Барбаров), 15.15, 17.10, 19.40 (ч/з Криничный) |
вторник | 06.00, 07.00 (ч/з Барбаров), 08.50, 11.35, 13.40, 15.45, 17.45 (ч/з дачи Строитель) | 07.00, 10.10, 12.50, 14.00 (ч/з Барбаров), 15.15, 17.10, 19.40 (ч/з Криничный) | |
среда | 06.00, 07.00, 08.50, 11.35, 13.40, 15.45, 17.45 | 07.00, 10.10, 12.50, 14.00, 15.15, 17.10, 19.40 (ч/з Криничный) | |
четверг | 06.00, 07.00 (ч/з Барбаров), 08.50, 11.35, 13.40, 15.45, 17.45 (ч/з дачи Строитель) | 07.00, 10.10, 12.50, 14.00 (ч/з Барбаров), 15.15, 17.10, 19.40 (ч/з Криничный) | |
пятница | 06.00, 07.00, 08.50, 11.35, 13.40, 15.45, 17.45 | 07.00, 10.10, 12.50, 14.00, 15.15, 17.20, 20.00 (ч/з Криничный) | |
суббота | 06.00, 07.00, 08.50, 09.50, 11.35, 13.40, 15.45, 18.30 (ч/з дачи Строитель) | 07.00 (ч/з дачи Строитель), 09.40, 11.20, 12.40, 14.00, 15.15, 17.10, 20.00 (ч/з Криничный) | |
воскресенье | 06.30, 08.30, 09.50, 11.35, 13.40, 15.45, 18.30 (ч/з дачи Строитель) | 07.50 (ч/з дачи Строитель), 11.20, 12.40, 14.00, 15.00, 17.20, 20.00 (ч/з Криничный) |
Информацию предоставил участок «Наровля» филиала «Автобусный парк №2 г.Мозыря» ОАО «Гомельоблавтотранс»